
Skipas Sölden
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Sölden, oftewel de Ötztal Arena. De skipas geeft toegang tot alle liften en ontsluit in totaal 144 kilometer piste in de Ötztal Arena.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2022 - 6 jan 2023 en 11 feb 2023 - 3 mrt 2023
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €67,00 | €53,50 | €37,00 |
2 dagen | €133,00 | €106,50 | €73,00 |
3 dagen | €195,00 | €156,00 | €107,50 |
4 dagen | €255,00 | €204,00 | €140,50 |
5 dagen | €317,50 | €254,00 | €174,50 |
6 dagen | €371,50 | €297,50 | €204,50 |
7 dagen | €411,50 | €329,00 | €226,50 |
Accommodatie+Skipas
Ook zónder skipas boekbaar
Skipas prijzen laagseizoen
17 dec 2022 - 23 dec 2022 en 7 jan 2023 - 10 feb 2023 en 4 mrt 2023 - 23 apr 2023
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €65,00 | €52,00 | €35,50 |
2 dagen | €128,50 | €103,00 | €71,00 |
3 dagen | €189,00 | €151,00 | €104,00 |
4 dagen | €247,00 | €197,50 | €136,00 |
5 dagen | €307,00 | €245,50 | €169,00 |
6 dagen | €359,50 | €287,50 | €197,50 |
7 dagen | €398,00 | €318,50 | €219,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Kinderen geboren tussen 2015 en 2018 skiën voor slechts 2 euro per dag (snowkids).
- Sölden kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.